SKU list

Intel Core Mobile SKU list

Intel 6th-11th Generation Core Mobile consumer laptop SKU list updated 21/06/19.

11th Gen Core Mobile
Tiger Lake-H 8+1, Willow Cove, 10SF
MoePCCores / ThreadsBase / All Core / Boost / iGP ClockL3$TDPRCP
Core i9-11980HK8 / 16 / GT12.6 / 4.5 / 5.024M45W$583
Core i9-11950H8 / 16 / GT12.6 / 4.5 / 5.024M45W$556
Core i9-11900H8 / 16 / GT12.5 / 4.4 / 4.924M45W$546
Core i7-11850H8 / 16 / GT12.5 / 4.3 / 4.824M45W$395
Core i7-11800H8 / 16 / GT12.3 / 4.2 / 4.624M45W$395
Core i5-11500H6 / 12 / GT0.52.9 / 4.2 / 4.612M45W$250
Core i5-11400H6 / 12 / GT0.52.7 / 4.1 / 4.512M45W$250
Core i5-11260H6 / 12 / GT0.52.6 / 4.0 / 4.412M45W$250
Tiger Lake-H35 4+2, Willow Cove, 10SF
Core i7-11375H4 / 8 / 96EU3.3 / 5.0 / 1.3512M35W$482
Core i7-11370H4 / 8 / 96EU3.3 / 4.8 / 1.3512M35W$426
Core i5-11300H4 / 8 / 80EU3.1 / 4.4 / 1.38M35W$309
Tiger Lake-UP3 4+2, Willow Cove, 10SF
Core i7-1195G74 / 8 / 96EU2.9 / 4.6 / 5.0 / 1.412M28W
Core i7-1185G74 / 8 / 96EU3.0 / 4.3 / 4.8 / 1.3512M28W$426
Core i7-1165G74 / 8 / 96EU2.8 / 4.1 / 4.7 / 1.312M28W$426
Core i5-1155G74 / 8 / 80EU2.5 / 4.3 / 4.5 / 1.358M28W
Core i5-1145G74 / 8 / 80EU2.6 / 4.0 / 4.4 / 1.38M28W$309
Core i5-1135G74 / 8 / 80EU2.4 / 3.8 / 4.2 / 1.38M28W$309
Core i3-1125G44 / 8 / 48EU2.0 / 3.3 / 3.7 / 1.258M28W$281
Core i3-1115G42 / 4 / 48EU3.0 / 4.1 / 4.1 / 1.256M28W$281
Tiger Lake-UP4 4+2, Willow Cove, 10SF
Core i7-1180G74 / 8 / 96EU2.2 / 4.6 / 1.112M15W$426
Core i7-1160G74 / 8 / 96EU1.2 / 3.6 / 4.4 / 1.112M9W$426
Core i5-1140G74 / 8 / 80EU1.8 / 4.2 / 1.18M15W$309
Core i5-1130G74 / 8 / 80EU1.1 / 3.4 / 4.0 / 1.18M9W$309
Core i3-1120G44 / 8 / 48EU1.1 / 3.0 / 3.5 / 1.18M9W$281
Core i3-1110G42 / 4 / 48EU1.8 / 3.9 / 3.9 / 1.16M9W$281
Pentium Gold 75052 / 4 / 48EU2.0 / 3.5 / 1.254M15W$161
Celeron 63052 / 2 / 48EU1.8 / - / 1.254M15W$107
10th Gen Core Mobile
Comet Lake-H 8+2, Skylake, 14nm++
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i9-10980HK8 / 16 / GT22.4 / 5.3 / 1.2516M45W$583
Core i9-10880H8 / 16 / GT22.4 / 5.3 / 1.2516M45W$556
Core i7-10875H8 / 16 / GT22.3 / 5.1 / 1.216M45W$450
Core i7-10870H8 / 16 / GT22.2 / 5.0 / 1.216M45W$417
Core i7-10850H6 / 12 / GT22.7 / 5.1 / 1.1512M45W$395
Core i7-10750H6 / 12 / GT22.6 / 5.0 / 1.1512M45W$395
Core i5-10500H6 / 12 / GT22.5 / 4.5 / 1.0512M45W
Core i5-10400H4 / 8 / GT22.6 / 4.6 / 1.18M45W$250
Core i5-10300H4 / 8 / GT22.5 / 4.5 / 1.058M45W$250
Core i5-10200H4 / 8 / GT22.4 / 4.1 / 1.058M45W$250
Comet Lake-U 6+2, Skylake, 14nm++
Core i7-10810U6 / 12 / GT21.1 / 4.9 / 1.1512M15W$443
Core i7-10710U6 / 12 / GT21.1 / 4.7 / 1.1512M15W$443
Core i7-10610U4 / 8 / GT21.8 / 4.9 / 1.158M15W$409
Core i7-10510U4 / 8 / GT21.8 / 4.9 / 1.158M15W$409
Core i5-10310U4 / 8 / GT21.7 / 4.4 / 1.156M15W$297
Core i5-10210U4 / 8 / GT21.6 / 4.2 / 1.16M15W$297
Core i3-10110U2 / 4 / GT22.1 / 4.1 / 1.04M15W$281
Pentium Gold 6405U 2 / 4 / GT12.4 / - / 0.952M15W$161
Celeron 5305U 2 / 2 / GT12.3 / - / 0.92M15W$107
Celeron 5205U 2 / 2 / GT11.9 / - / 0.92M15W$107
Ice Lake-U 4+2, Sunny Cove, 10nm
Core i7-1068NG74 / 8 / 64EU2.3 / 3.6 / 4.1 / 1.18M28W$426
Core i7-1068G74 / 8 / 64EU2.3 / 3.6 / 4.1 / 1.18M28W$426
Core i7-1065G74 / 8 / 64EU1.3 / 3.5 / 3.9 / 1.1 8M15W$426
Core i5-1038NG74 / 8 / 64EU2.0 / 3.4 / 3.8 / 1.056M15W$320
Core i5-1035G74 / 8 / 64EU1.2 / 3.3 / 3.7 / 1.056M15W$320
Core i5-1035G44 / 8 / 48EU1.1 / 3.3 / 3.7 / 1.056M15W$309
Core i5-1035G14 / 8 / 32EU1.0 / 3.3 / 3.6 / 1.056M15W$297
Core i3-1005G12 / 4 / 32EU1.2 / 3.4 / 3.4 / 0.94M15W$281
Ice Lake-Y 4+2, Sunny Cove, 10nm
Core i7-1060NG74 / 8 / 64EU1.2 / 3.4 / 3.8 / 1.18M10W
Core i7-1060G74 / 8 / 64EU1.0 / 3.4 / 3.8 / 1.18M9W
Core i5-1030NG74 / 8 / 64EU1.1 / 3.2 / 3.5 / 1.056M10W
Core i5-1030G74 / 8 / 64EU0.8 / 3.2 / 3.5 / 1.056M9W
Core i5-1030G44 / 8 / 48EU0.7 / 3.2 / 3.5 / 1.056M9W
Core i3-1000NG42 / 4 / 48EU1.1 / 3.2 / 3.2 / 0.94M9W
Core i3-1000G42 / 4 / 48EU1.1 / 3.2 / 3.2 / 0.94M9W
Core i3-1000G12 / 4 / 32EU1.1 / 3.2 / 3.2 / 0.94M9W
Comet Lake-Y 4+2, Skylake, 14nm++
Core i7-10510Y4 / 8 / GT21.2 / 3.2 / 4.5 / 1.158M7W$403
Core i5-10310Y4 / 8 / GT21.1 / 2.8 / 4.1 / 1.056M7W$292
Core i5-10210Y4 / 8 / GT21.0 / 2.7 / 4.0 / 1.056M7W$292
Core i3-10110Y4 / 8 / GT21.0 / 3.7 / 4.0 / 1.04M7W$287
9th Gen Core Mobile
(Coffee Lake-H Refresh 8+2, Skylake, 14++)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i9-9980HK8 / 16 / GT22.4 / 5.0 / 1.2516M45W$583
Core i9-9880H8 / 16 / GT22.3 / 4.8 / 1.216M45W$556
Core i7-9850H6 / 12 / GT22.6 / 4.6 / 1.1512M45W$395
Core i7-9750H6 / 12 / GT22.6 / 4.5 / 1.1512M45W$395
Core i7-9750HF6 / 12 / GT02.6 / 4.5 / -12M45W$395
Core i5-9400H4 / 8 / GT22.5 / 4.3 / 1.18M45W$250
Core i5-9300H4 / 8 / GT22.4 / 4.1 / 1.058M45W$250
Core i5-9300HF4 / 8 / GT02.4 / 4.1 / -8M45W$250
8th Gen Core Mobile
Coffee Lake-H 6+2, Skylake, 14++
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i9-8950HK6 / 12 / GT22.9 / 4.8 / 1.212M45W$583
Core i7-8850H6 / 12 / GT22.6 / 4.3 / 1.159M45W$395
Core i7-8750H6 / 12 / GT22.2 / 4.1 / 1.19M45W$395
Core i5-8400H4 / 8 / GT22.5 / 4.2 / 1.18M45W$250
Core i5-8300H4 / 8 / GT22.3 / 4.0 / 1.08M45W$250
Core i3-8100H4 / 4 / GT23.0 / 3.0 / 1.06M45W$225
Core i3-8100H4 / 4 / GT23.0 / 3.0 / 1.06M45W$225
Kaby Lake-G 4+2, Skylake/P22, 14+
Core i7-8809G4 / 8 / 24CU3.1 / 4.2 / 1.198M100W$546
Core i7-8709G4 / 8 / 24CU3.1 / 4.1 / 1.198M100W$546
Core i7-8706G4 / 8 / 20CU3.1 / 4.1 / 1.018M65W
Core i7-8705G4 / 8 / 20CU3.1 / 4.1 / 1.018M65W$523
Core i5-8305G4 / 8 / 20CU2.8 / 3.8 / 1.016M65W$395
Coffee Lake-U 4+3e, Skylake, 14++
Core i7-8569U4 / 8 / GT3e2.8 / 4.7 / 1.28+128M28W$431
Core i7-8559U4 / 8 / GT3e2.7 / 4.5 / 1.28+128M28W$431
Core i5-8279U4 / 8 / GT3e2.4 / 4.1 / 1.156+128M28W$320
Core i5-8269U4 / 8 / GT3e2.6 / 4.2 / 1.16+128M28W$320
Core i5-8259U4 / 8 / GT3e2.3 / 3.8 / 1.056+128M28W$320
Core i3-8109U2 / 4 / GT3e3.0 / 3.6 / 1.054+128M28W$304
Coffee Lake-U 4+3e R, Skylake, 14++
Core i7-8557U4 / 8 / GT3e1.7 / 4.5 / 1.158+128M15W$431
Core i5-8257U4 / 8 / GT3e1.4 / 3.9 / 1.056+128M15W$320
Whiskey Lake-U 4+2, Skylake, 14++
Core i7-8665U4 / 8 / GT21.9 / 4.8 / 1.158M15W$409
Core i7-8565U4 / 8 / GT21.8 / 4.6 / 1.158M15W$409
Core i5-8365U4 / 8 / GT21.6 / 4.1 / 1.16M15W$297
Core i5-8265U4 / 8 / GT21.6 / 3.9 / 1.16M15W$297
Core i3-8145U2 / 4 / GT23.0 / 3.6 / 1.04M15W$281
Pentium Gold 5405U2 / 4 / GT12.3 / - / 0.952M15W$161
Celeron 4205U2 / 2 / GT11.8 / - / 0.92M15W$107
Kaby Lake-R 4+2, Skylake, 14+
Core i7-8650U4 / 8 / GT21.9 / 4.2 / 1.158M15W$409
Core i7-8550U4 / 8 / GT21.8 / 4.0 / 1.158M15W$409
Core i5-8350U4 / 8 / GT21.7 / 3.6 / 1.16M15W$297
Core i5-8250U4 / 8 / GT21.6 / 3.4 / 1.16M15W$297
Core i3-8130U2 / 4 / GT22.2 / 3.4 / 1.04M15W$281
Amber Lake-Y 2+2, Skylake, 14+
Core i7-8510Y2 / 4 / GT21.8 / 4.3 / 1.054M7W
Core i7-8500Y2 / 4 / GT21.5 / 4.2 / 1.054M5W$393
Core i5-8310Y2 / 4 / GT21.6 / 3.9 / 1.054M7W$281
Core i5-8210Y2 / 4 / GT21.6 / 3.6 / 1.054M7W$281
Core i5-8200Y2 / 4 / GT21.3 / 3.9 / 0.954M5W$291
Core m3-8100Y2 / 4 / GT21.1 / 3.4 / 0.94M5W$281
Cannon Lake-U 2+2, Palm Cove, 10nm-
Core i3-8121U2 / 4 / GT02.2 / 3.2 / -4M15Wminus
Cannon Lake-Y 2+2, Palm Cove, 10nm-
Forget about it
7th Gen Core Mobile
Kaby Lake-H 4+2, Skylake, 14+
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i7-7920HQ4 / 8 / GT23.1 / 4.1 / 1.18M45W$568
Core i7-7820HQ4 / 8 / GT22.9 / 3.9 / 1.18M45W$378
Core i7-7820HK4 / 8 / GT22.9 / 3.9 / 1.18M45W$378
Core i7-7700HQ4 / 8 / GT22.8 / 3.8 / 1.18M45W$378
Core i5-7440HQ4 / 4 / GT22.8 / 3.8 / 1.06M45W$250
Core i5-7300HQ4 / 4 / GT22.5 / 3.5 / 1.06M45W$250
Core i3-7100H2 / 4 / GT23.0 / - / 0.953M35W$225
Kaby Lake-U ULT 2+3e, Skylake, 14+
Core i7-7660U2 / 4 / GT3e2.5 / 4.0 / 1.14+64M15W$415
Core i7-7560U2 / 4 / GT3e2.4 / 3.8 / 1.054+64M15W$415
Core i7-7567U2 / 4 / GT3e3.5 / 4.0 / 1.154+64M28W
Core i5-7360U2 / 4 / GT3e2.3 / 3.6 / 1.04+64M15W$304
Core i5-7260U2 / 4 / GT3e2.2 / 3.4 / 0.954+64M15W$304
Core i5-7287U2 / 4 / GT3e3.3 / 3.7 / 1.14+64M28W
Core i5-7267U2 / 4 / GT3e3.1 / 3.5 / 1.054+64M28W
Core i3-7167U2 / 4 / GT3e2.8 / - / 1.03+64M28W
Kaby Lake-U ULT 2+2, Skylake, 14+
Core i7-7600U2 / 4 / GT22.8 / 3.9 / 1.154M15W$393
Core i7-7500U2 / 4 / GT22.4 / 3.8 / 1.054M15W$393
Core i5-7300U2 / 4 / GT22.6 / 3.5 / 1.13M15W$281
Core i5-7200U2 / 4 / GT22.5 / 3.1 / 1.03M15W$281
Core i3-7130U2 / 4 / GT22.7 / - / 1.03M15W$281
Core i3-7100U2 / 4 / GT22.4 / - / 1.03M15W$281
Core i3-7020U2 / 4 / GT22.3 / - / 1.03M15W$281
Pentium Gold 4417U2 / 4 / GT12.3 / - / 0.952M15W$161
Pentium Gold 4415U2 / 4 / GT12.3 / - / 0.952M15W$161
Celeron 3965U2 / 2 / GT12.2 / - / 0.92M15W$107
Celeron 3865U2 / 2 / GT11.8 / - / 0.92M15W$107
Kaby Lake-Y ULX 2+2, Skylake, 14+
Core i7-7Y752 / 4 / GT21.3 / 3.6 / 1.054M4.5W$393
Core i5-7Y572 / 4 / GT21.2 / 3.3 / 0.954M4.5W$281
Core i5-7Y542 / 4 / GT21.2 / 3.2 / 0.954M4.5W$281
Core m3-7Y322 / 4 / GT21.1 / 3.0 / 0.94M4.5W$281
Core m3-7Y302 / 4 / GT21.0 / 2.6 / 0.94M4.5W$281
Pentium Gold 4425Y2 / 4 / GT21.7 / - / 0.852M6W$161
Pentium Gold 4415Y2 / 4 / GT21.6 / - / 0.852M6W$161
Pentium Gold 4410Y2 / 4 / GT21.5 / - / 0.852M6W$161
Celeron 3965Y2 / 2 / GT21.5 / - / 0.852M6W$107
6th Gen Core Mobile
Skylake-H Halo 4+4e, 14nm
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i7-6970HQ4 / 8 / GT4e2.8 / 3.7 / 1.058+128M45W$623
Core i7-6870HQ4 / 8 / GT4e2.7 / 3.6 / 1.08+128M45W$434
Core i7-6770HQ4 / 8 / GT4e2.6 / 3.5 / 0.956+128M45W$434
Core i5-6350HQ4 / 4 / GT4e2.3 / 3.2 / 0.96+128M45W$306
Skylake-H 4+2, 14nm
Core i7-6920HQ4 / 8 / GT22.9 / 3.8 / 1.058M45W$568
Core i7-6820HK4 / 8 / GT22.7 / 3.6 / 1.058M45W$378
Core i7-6820HQ4 / 8 / GT22.7 / 3.6 / 1.058M45W$378
Core i7-6700HQ4 / 8 / GT22.6 / 3.5 / 1.056M45W$378
Core i5-6440HQ4 / 4 / GT22.6 / 3.5 / 0.956M45W$250
Core i5-6300HQ4 / 4 / GT22.3 / 3.2 / 0.956M45W$250
Core i3-6100H2 / 4 / GT22.7 / - / 0.93M35W$225
Skylake-U ULT 2+3e, 14nm
Core i7-6660U2 / 4 / GT3e2.4 / 3.4 / 1.054+64M15W$415
Core i7-6650U2 / 4 / GT3e2.2 / 3.4 / 1.054+64M15W$415
Core i7-6567U2 / 4 / GT3e3.3 / 3.6 / 1.14+64M28W$415
Core i7-6560U2 / 4 / GT3e2.2 / 3.2 / 1.054+64M15W
Core i5-6360U2 / 4 / GT3e2.0 / 3.1 / 1.04+64M15W$304
Core i5-6287U2 / 4 / GT3e3.1 / 3.5 / 1.14+64M28W$304
Core i5-6267U2 / 4 / GT3e2.9 / 3.3 / 1.054+64M28W$304
Core i5-6260U2 / 4 / GT3e1.8 / 2.9 / 0.954+64M15W$304
Core i3-6167U2 / 4 / GT3e2.7 / - / 1.03+64M28W$304
Core i3-6157U2 / 4 / GT3e2.4 / - / 1.03+64M28W$304
Skylake-U ULT 2+2, 14nm
Core i7-6600U2 / 4 / GT22.6 / 3.4 / 1.054M15W$393
Core i7-6500U2 / 4 / GT22.5 / 3.1 / 1.054M15W$393
Core i5-6300U2 / 4 / GT22.4 / 3.0 / 1.03M15W$281
Core i5-6200U2 / 4 / GT22.3 / 2.8 / 1.03M15W$281
Core i3-6100U2 / 4 / GT22.3 / - / 1.03M15W$281
Core i3-6006U2 / 4 / GT22.0 / - / 0.93M15W$281
Pentium 4405U2 / 4 / GT12.1 / - / 0.952M15W$161
Celeron 3955U2 / 2 / GT12.0 / - / 0.92M15W$107
Celeron 3855U2 / 2 / GT11.6 / - / 0.92M15W$107
Skylake-Y ULX 2+2, 14nm
Core m7-6Y752 / 4 / GT21.2 / 3.1 / 1.04M4.5W$393
Core m5-6Y572 / 4 / GT21.1 / 2.8 / 0.94M4.5W$281
Core m5-6Y542 / 4 / GT21.1 / 2.7 / 0.94M4.5W$281
Core m3-6Y302 / 4 / GT20.9 / 2.2 / 0.854M4.5W$281
Pentium 4405Y2 / 4 / GT21.5 / - / 0.82M6W$161

 

Full SKU Stack charts are available here

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮