SKU list

AMD Ryzen PRO DT SKU list

AMD Ryzen PRO DT business/corporate Desktop SKU list updated 2021.06.19

Ryzen PRO 5000 Series
(AM4, Cezanne, Zen3, N7)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 7 PRO 5750G8 / 16 / Vega83.8 / 4.6 / 2.016M65W
Ryzen 7 PRO 5750GE8 / 16 / Vega83.2 / 4.6 / 2.016M35W
Ryzen 5 PRO 5650G6 / 12 / Vega73.9 / 4.4 / 1.916M65W
Ryzen 5 PRO 5650GE6 / 12 / Vega73.4 / 4.4 / 1.916M35W
Ryzen 3 PRO 5350G4 / 8 / Vega64.0 / 4.2 / 1.78M65W
Ryzen 3 PRO 5350GE4 / 8 / Vega63.6 / 4.2 / 1.78M35W
Ryzen PRO 4000 Series
(AM4, Renoir, Zen2, N7)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 7 PRO 4750G8 / 16 / Vega83.6 / 4.45 / 2.18M65W
Ryzen 7 PRO 4750GE8 / 16 / Vega83.1 / 4.35 / 2.08M35W
Ryzen 5 PRO 4650G6 / 12 / Vega73.7 / 4.3 / 1.98M65W
Ryzen 5 PRO 4650GE6 / 12 / Vega73.3 / 4.25 / 1.98M35W
Ryzen 3 PRO 4350G4 / 8 / Vega63.8 / 4.1 / 1.78M65W
Ryzen 3 PRO 4350GE4 / 8 / Vega63.5 / 4.1 / 1.78M35W
Ryzen PRO 3000 Series
(AM4, Matisse, Zen2, N7)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 9 PRO 390012 / 243.1 / 4.364M65W
Ryzen 7 PRO 37008 / 163.6 / 4.432M65W
Ryzen 5 PRO 36006 / 123.6 / 4.232M65W
PICASSO, ZEN+, 12LP
Ryzen 5 PRO 3400G4 / 8 / Vega113.7 / 4.2 / 1.44M65W
Ryzen 5 PRO 3400GE4 / 8 / Vega113.3 / 4.0 / 1.34M35W
Ryzen 3 PRO 3200G4 / 4 / Vega83.6 / 4.0 / 1.254M65W
Ryzen 3 PRO 3200GE4 / 4 / Vega83.3 / 3.8 / 1.24M35W
Athlon Gold PRO 3150G4 / 4 / Vega33.5 / 3.9 / 1.14M65W
Athlon Gold PRO 3150GE4 / 4 / Vega33.3 / 3.8 / 1.14M35W
Athlon Silver PRO 3125GE2 / 4 / Vega33.4 / 1.14M35W
Athlon PRO 300GE2 / 4 / Vega33.4 / 1.14M35W
Ryzen PRO 2000 Series
(AM4, PINNACLE, Zen+, 12LP)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 7 PRO 2700X8 / 163.6 / 4.116M95W
Ryzen 7 PRO 27008 / 163.2 / 4.116M65W
Ryzen 5 PRO 26006 / 123.4 / 3.916M65W
RAVEN, ZEN, 14LPP
Ryzen 5 PRO 2400G4 / 8 / Vega113.6 / 3.9 / 1.254M65W
Ryzen 5 PRO 2400GE4 / 8 / Vega113.2 / 3.8 / 1.254M35W
Ryzen 3 PRO 2200G4 / 4 / Vega83.5 / 3.7 / 1.14M65W
Ryzen 3 PRO 2200GE4 / 4 / Vega83.2 / 3.6 / 1.14M35W
Athlon PRO 200GE2 / 4 / Vega33.2 / 1.04M35W
Ryzen PRO 1000 Series
(AM4, SUMMIT, Zen, 14LPP)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 7 PRO 1700X8 / 163.5 / 3.716M95W
Ryzen 7 PRO 17008 / 163.0 / 3.716M65W
Ryzen 5 PRO 16006 / 123.2 / 3.616M65W
Ryzen 5 PRO 15004 / 83.5 / 3.716M65W
Ryzen 5 PRO 13004 / 43.5 / 3.78M65W
Ryzen 5 PRO 12004 / 43.2 / 3.48M65W

Full SKU Stack charts are available here

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮