SKU list
AMD Ryzen DT SKU list
AMD Ryzen DT consumer Desktop SKU list updated 2021.06.19
Ryzen 5000 Series (AM4, Vermeer, Zen3, N7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MoePC | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3$ | TDP | SEP |
Ryzen 9 5950X | 16 / 32 | 3.4 / 4.9 | 64M | 105W | $799 |
Ryzen 9 5900X | 12 / 24 | 3.7 / 4.8 | 64M | 105W | $549 |
Ryzen 9 5900 | 12 / 24 | 3.0 / 4.7 | 64M | 65W | OEM |
Ryzen 7 5800X | 8 / 16 | 3.8 / 4.7 | 32M | 105W | $449 |
Ryzen 7 5800 | 8 / 16 | 3.4 / 4.6 | 32M | 65W | OEM |
Ryzen 5 5600X | 6 / 12 | 3.7 / 4.6 | 32M | 65W | $299 |
Cezanne, Zen3, N7 | |||||
Ryzen 7 5700G | 8 / 16 / Vega8 | 3.8 / 4.6 / 2.0 | 16M | 65W | $359 |
Ryzen 7 5700GE | 8 / 16 / Vega8 | 3.2 / 4.6 / 2.0 | 16M | 35W | OEM |
Ryzen 5 5600G | 6 / 12 / Vega7 | 3.9 / 4.4 / 1.9 | 16M | 65W | $259 |
Ryzen 5 5600GE | 6 / 12 / Vega7 | 3.4 / 4.4 / 1.9 | 16M | 35W | OEM |
Ryzen 3 5300G | 4 / 8 / Vega6 | 4.0 / 4.2 / 1.7 | 8M | 65W | OEM |
Ryzen 3 5300GE | 4 / 8 / Vega6 | 3,6 / 4.2 / 1.7 | 8M | 35W | OEM |
Ryzen 4000 Series (AM4, Renoir, Zen2, N7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MoePC | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3$ | TDP | SEP |
Ryzen 7 4700G | 8 / 16 / Vega8 | 3.6 / 4.45 / 2.1 | 8M | 65W | OEM |
Ryzen 7 4700GE | 8 / 16 / Vega8 | 3.1 / 4.35 / 2.0 | 8M | 35W | OEM |
Ryzen 5 4600G | 6 / 12 / Vega7 | 3.7 / 4.3 / 1.9 | 8M | 65W | OEM |
Ryzen 5 4600GE | 6 / 12 / Vega7 | 3.3 / 4.25 / 1.9 | 8M | 35W | OEM |
Ryzen 3 4300G | 4 / 8 / Vega6 | 3.8 / 4.1 / 1.7 | 8M | 65W | OEM |
Ryzen 3 4300GE | 4 / 8 / Vega6 | 3.5 / 4.1 / 1.7 | 8M | 35W | OEM |
RYZEN 3000 SERIES (AM4, MATISSE, ZEN2, N7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MoePC | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3$ | TDP | SEP |
Ryzen 9 3950X | 16 / 32 | 3.5 / 4.7 | 64M | 105W | $749 |
Ryzen 9 3900X | 12 / 24 | 4.1 / 4.8 | 64M | 105W | $499 |
Ryzen 9 3900X | 12 / 24 | 3.8 / 4.6 | 64M | 105W | $499 |
Ryzen 9 3900 | 12 / 24 | 3.1 / 4.3 | 64M | 65W | OEM |
Ryzen 7 3800X | 8 / 16 | 4.2 / 4.7 | 32M | 105W | $399 |
Ryzen 7 3800X | 8 / 16 | 3.9 / 4.5 | 32M | 105W | $399 |
Ryzen 7 3700X | 8 / 16 | 3.6 / 4.4 | 32M | 65W | $329 |
Ryzen 5 3600X | 6 / 12 | 4.0 / 4.7 | 32M | 95W | $249 |
Ryzen 5 3600X | 6 / 12 | 3.8 / 4.4 | 32M | 95W | $249 |
Ryzen 5 3600 | 6 / 12 | 3.6 / 4.2 | 32M | 65W | $199 |
Ryzen 5 3500X | 6 / 6 | 3.6 / 4.1 | 32M | 65W | OEM |
Ryzen 5 3500 | 6 / 6 | 3.6 / 4.1 | 16M | 65W | OEM |
Ryzen 3 3300X | 4 / 8 | 3.8 / 4.3 | 16M | 65W | $120 |
Ryzen 3 3100 | 4 / 8 | 3.6 / 3.9 | 16M | 65W | $99 |
PICASSO, ZEN+,12LP | |||||
Ryzen 5 3400G | 4 / 8 / Vega11 | 3.7 / 4.2 / 1.4 | 4M | 65W | $149 |
Ryzen 5 3400GE | 4 / 8 / Vega11 | 3.3 / 4.0 / 1.3 | 4M | 35W | OEM |
Ryzen 3 3200G | 4 / 4 / Vega8 | 3.6 / 4.0 / 1.25 | 4M | 65W | $99 |
Ryzen 3 3200GE | 4 / 4 / Vega8 | 3.3 / 3.8 / 1.2 | 4M | 35W | OEM |
RAVEN2, ZEN, 14LPP+ | |||||
Athlon 3000G | 2 / 4 / Vega3 | 3.5 / 1.1 | 4M | 35W | $49 |
Athlon 300GE | 2 / 4 / Vega3 | 3.5 / 1.1 | 4M | 35W | $55 |
RYZEN 2000 SERIES (AM4, PINNACLE, ZEN+, 12LP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MoePC | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3$ | TDP | SEP |
Ryzen 7 2700X | 8 / 16 | 3.7 / 4.35 | 16M | 105W | $329 |
Ryzen 7 2700 | 8 / 16 | 3.2 / 4.1 | 16M | 65W | $299 |
Ryzen 7 2700E | 8 / 16 | 2.8 / 4.0 | 16M | 45W | OEM |
Ryzen 5 2600X | 6 / 12 | 3.6 / 4.25 | 16M | 95W | $229 |
Ryzen 5 2600 | 6 / 12 | 3.4 / 3.9 | 16M | 65W | $199 |
Ryzen 5 2600E | 6 / 12 | 3.1 / 4.0 | 16M | 45W | OEM |
Ryzen 5 2500X | 4 / 8 | 3.6 / 4.0 | 8M | 65W | OEM |
Ryzen 5 2300X | 4 / 4 | 3.5 / 4.0 | 8M | 65W | OEM |
RAVEN, ZEN, 14LPP+ | |||||
Ryzen 5 2400G | 4 / 8 / Vega11 | 3.6 / 3.9 / 1.25 | 4M | 65W | $169 |
Ryzen 5 2400GE | 4 / 8 / Vega11 | 3.2 / 3.8 / 1.25 | 4M | 35W | OEM |
Ryzen 3 2200G | 4 / 4 / Vega8 | 3.5 / 3.7 / 1.1 | 4M | 65W | $99 |
Ryzen 3 2200GE | 4 / 4 / Vega8 | 3.2 / 3.6 / 1.1 | 4M | 35W | OEM |
Athlon 240GE | 2 / 4 / Vega3 | 3.5 / 1.0 | 4M | 35W | $75 |
Athlon 220GE | 2 / 4 / Vega3 | 3.4 / 1.0 | 4M | 35W | $65 |
Athlon 200GE | 2 / 4 / Vega3 | 3.2 / 1.0 | 4M | 35W | $55 |
RYZEN 1000 SERIES (AM4, SUMMIT, ZEN, 14LPP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MoePC | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3$ | TDP | SEP |
Ryzen 7 1800X | 8 / 16 | 3.6 / 4.0 / 4.1 | 16M | 95W | $349 |
Ryzen 7 1700X | 8 / 16 | 3.4 / 3.8 / 3.9 | 16M | 95W | $309 |
Ryzen 7 1700 | 8 / 16 | 3.0 / 3.7 / 3.75 | 16M | 65W | $299 |
Ryzen 5 1600X | 6 / 12 | 3.6 / 4.0 / 4.1 | 16M | 95W | $219 |
Ryzen 5 1600 | 6 / 12 | 3.2 / 3.6 / 3.7 | 16M | 65W | $189 |
Ryzen 5 1500X | 4 / 8 | 3.5 / 3.7 / 3.9 | 16M | 65W | $174 |
Ryzen 5 1400 | 4 / 8 | 3.2 / 3.4 / 3.45 | 8M | 65W | $169 |
Ryzen 3 1300X | 4 / 4 | 3.5 / 3.7 / 3.9 | 8M | 65W | $129 |
Ryzen 3 1200 | 4 / 4 | 3.1 / 3.4 / 3.45 | 8M | 65W | $99 |
这网站好像很久没更新了啊