SKU list

AMD Ryzen Mobile SKU list

AMD Ryzen Mobile consumer laptop SKU list updated 2021.03.15

Ryzen Mobile 5000 Series
Cezanne-H, Zen 3, N7
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 9 5980HX8 / 16 / Vega83.3 / 4.8 / 2.116M45+W
Ryzen 9 5980HS8 / 16 / Vega83.0 / 4.8 / 2.116M35W
Ryzen 9 5900HX8 / 16 / Vega83.3 / 4.6 / 2.116M45+W
Ryzen 9 5900HS8 / 16 / Vega83.0 / 4.6 / 2.116M35W
Ryzen 7 5800HS8 / 16 / Vega82.8 / 4.4 / 2.016M35W
Ryzen 7 5800H8 / 16 / Vega83.2 / 4.4 / 2.016M45W
Ryzen 5 5600HS6 / 12 / Vega73.0 / 4.2 / 1.816M35W
Ryzen 5 5600H6 / 12 / Vega73.3 / 4.2 / 1.816M45W
Cezanne-U, Zen 3, N7
Ryzen 7 5800U8 / 16 / Vega81.9 / 4.4 / 2.016M15W
Ryzen 5 5600U6 / 12 / Vega72.3 / 4.2 / 1.816M15W
Ryzen 5 5400U4 / 8 / Vega62.6 / 4.0 / 1.68M15W
Lucienne-U, Zen 2, N7
Ryzen 7 5700U8 / 16 / Vega81.8 / 4.3 / 1.98M15W
Ryzen 5 5500U6 / 12 / Vega72.1 / 4.0 / 1.88M15W
Ryzen 3 5300U4 / 8 / Vega62.6 / 3.8 / 1.54M15W
Ryzen Mobile 4000 Series
(FP6, Renoir, Zen2, N7)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 9 4900HS8 / 16 / Vega83.0 / 4.3 / 1.758M35W
Ryzen 9 4900H8 / 16 / Vega83.3 / 4.4 / 1.758M45W
Ryzen 7 4800HS8 / 16 / Vega72.9 / 4.2 / 1.68M35W
Ryzen 7 4800H8 / 16 / Vega72.9 / 4.2 / 1.68M45W
Ryzen 7 4800U8 / 16 / Vega81.8 / 4.2 / 1.758M15W
Ryzen 7 4700U8 / 8 / Vega72.0 / 4.1 / 1.68M15W
Ryzen 5 4600H6 / 12 / Vega63.0 / 4.0 / 1.58M45W
Ryzen 5 4600U6 / 12 / Vega62.1 / 4.0 / 1.58M15W
Ryzen 5 4500U6 / 6 / Vega62.375 / 4.0 / 1.58M15W
Ryzen 3 4300U4 / 4 / Vega52.7 / 3.7 / 1.54M15W
Ryzen Mobile 3000 Series
(FP5, Picasso, Zen+, 12LP)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 7 3750H4 / 8 / Vega102.3 / 4.0 / 1.44M35W
Ryzen 7 3780U4 / 8 / Vega112.3 / 4.0 / 1.44M15W
Ryzen 7 3700U4 / 8 / Vega102.3 / 4.0 / 1.44M15W
Ryzen 5 3550H4 / 8 / Vega82.1 / 3.7 / 1.24M35W
Ryzen 5 3580U4 / 8 / Vega92.1 / 3.7 / 1.24M15W
Ryzen 5 3500U4 / 8 / Vega82.1 / 3.7 / 1.24M15W
Ryzen 3 3300U4 / 4 / Vega62.1 / 3.5 / 1.24M15W
RAVEN2, ZEN, 14LPP+
Ryzen 3 3250U2 / 4 / Vega32.6 / 3.5 / 1.24M15W
Ryzen 3 3200U2 / 4 / Vega32.6 / 3.5 / 1.24M15W
Athlon 300U2 / 4 / Vega32.4 / 3.3 / 1.04M15W
Athlon Gold 3150U2 / 4 / Vega32.4 / 3.3 / 1.04M15W
Athlon Silver 3050U2 / 2 / Vega22.3 / 3.2 / 1.14M15W
Athlon Silver 3050e2 / 4 / Vega32.8 / 1.04M6W
Athlon 3020e2 / 2 / Vega31.2 / 2.6 / 1.04M6W
Athlon 3015e2 / 4 / Vega31.2 / 2.3 / 0.64M6W
Ryzen Mobile 2000 Series
(FP5, RAVEN, Zen, 14LPP+)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDP
Ryzen 7 2800H4 / 8 / Vega113.3 / 3.8 / 1.34M45W
Ryzen 7 2700U4 / 8 / Vega102.2 / 3.8 / 1.34M15W
Ryzen 5 2600H4 / 8 / Vega83.2 / 3.6 / 1.14M45W
Ryzen 5 2500U4 / 8 / Vega82.0 / 3.6 / 1.14M15W
Ryzen 3 2300U4 / 4 / Vega62.0 / 3.4 / 1.14M15W
Ryzen 3 2200U2 / 4 / Vega32.5 / 3.4 / 1.04M15W

Full SKU Stack charts are available here

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮